
BL8532B
升壓型LED 背光/照明驅動電路(Step-up White LED Driver)
Part No. | Mode | VIN | VOUT | IQ | FOSC | Eff. | FB Voltage | Package |
BL8532B | PFM | 0.8~9V | | 36uA | 300kHz | 82% | 200mV | SOT89-5 |
BL8548 | PFM | 2~6V | 19V Max | 93uA | 3MHz | 80% | 200mV | SOT23-6 |
線性恒流LED驅動電路(Linear Constant LED Driver)Part No. | Mode | VIN | No. Channels | Driving Current | Freq. (MHz) | Accu. | Channel Matching | Package |
BL8580 | Linear | 2.7~6V | 3 | 20mAx3 | N/A | 鹵3% | N/A | SOT23-6 |
BL8581 | Linear | 2.8~5.5V | 4 | 20mAx4 | N/A | 鹵3% | 鹵3% | MSOP8 |
電荷泵型LED背光驅動電路(Charge Pump LED Driver)Part No. | VIN | No. Channels | Driving Current | Freq | Accu. | Channel Matching | Package |
BL8587 | 2.7~5.5V | 4 | 20mA x 4 | 1 MHz | 5% | 3% | QFN16 |
BL8588 |
|
|
DC/DC LED驅動(DC/DC LED Driver)Part No. | Mode | VIN | IOUT | Current Accu. | Eff. | IQ | Package |
BL9582 | Hysteretic Control,1MHz Max | 6~32V | 1.4A | ±4% | 95% | 50μA | SOT89-5 |
< 返回
滬ICP備15009483號 Copyright © 2019上海澤兆電子科技有限公司 地址:上海市松江臨港科技城研展路455號A座502 電話:021-54179891